余氏國際金銀業股份有限公司
| ![]() |
建議使用瀏覽器: Google Chrome
//
客戶可於本網站下載YUS Trader交易軟件,安裝後輸入帳戶號碼及密碼登入,即可進行交易。
優點: |
交易細則及須知
交易時間 | 黃金 | 白銀 | ||||
夏令時間 | 香港時間星期一上午8:00至星期六凌晨3:00 | |||||
冬令時間 | 香港時間星期一上午8:00至星期六凌晨4:00 | |||||
*交易時間會按各國市場需要而作出修改,更改通知將於本公司網頁內公佈。 | ||||||
帳戶類別 | 標準帳戶 | |||||
交易種類及每手合約單位 | 黃金 - 100 安士 白銀 - 5000 安士 | |||||
每筆交易手數 | 0.01 – 10 手 | |||||
每手保證金要求 | 合約價值 1% (以開倉時價位計算) | |||||
每手服務費 | 按公司不時釐定 | |||||
參考買賣差價 | 黃金 - 每安士 0.5 美元 白銀 - 每安士 0.03 美元 | |||||
每手倉租 | 美元 0 元 | |||||
利息 | 利息計算公式 = (合約單位 x 收市價 x 美電匯價 x (買貨息率 或 賣貨息率) / 360 天 ) x 持倉日數 根據國際銀行慣例,隔夜利息是按照結算日(T+2)計算,並按市場息率釐定。 週一交易,週一持倉到週二,所以要支付 1 天隔夜利息。 週二交易,週二持倉到週三,所以要支付 1 天隔夜利息。 週三交易,週三持倉到週四,所以要支付 3 天隔夜利息。 (含週六週日利息故為三天利息) 週四交易,週四持倉到週五,所以要支付 1 天隔夜利息。 週五交易,週五持倉到週一,所以要支付 1 天隔夜利息。 | |||||
鎖倉按金(每套) | 美元 0 元 | |||||
解倉保證金要求 | 相等於一手開倉保證金要求 | |||||
限價單與市價距離 | 黃金 - 200 點差(即 2 美元) 白銀 - 20 點差(即 0.2 美元) (註 - 因近期貴金屬市場過於波動,而作出以下安排,直至另行通知: 於所有大數據(如每月的非農數據及議息)公佈數據前 30 分鐘至公佈數據後 1 分鐘, 每週收市後及美國假期休市後所有限價單(包括獲利及止損單)將會自動取消。) | |||||
保證金提示 | YUS 交易系統特設資產/保證金比例提示,作為交易帳戶內保證金是否充足的指標。 資產/保證金比率之計算方式為帳戶資產除以已用保證金。 若客戶帳戶內資產/保證金比例低於 100%,交易平台中之可用結存會轉為紅色提示。 | |||||
自動平倉點 | 於交易時段內,如因貴金屬價位波動而引致客戶之資產/保證金比例低於 20%,即觸發自動平倉。凡帳戶因保證金不足而觸發自動平倉,YUS交易系統便會根據當時市價,以「大手數先平」 原則替帳戶內未平倉合約逐一進行平倉,若持倉手數相同則以「先做先平」原則決定平倉次序,直至客戶之資產/保證金比例高於 20% 為止。 | |||||
(註:本公司預留清算該帳戶內所有未平倉合約的權利。在合約平倉後,客戶仍需要為帳戶內的損失負責,包括持倉於休市後出現跳空開市所造成之全額虧損。) | ||||||
補倉指示 | 每逢週末及美國假期,本公司會以週末或假期前之收市價截算各客戶戶口之資產/保證金比例是否足夠 100%或以上;若否的話,客戶必須於翌日下午二時前補足所欠之數,以維持帳戶內資產/保證金比例高於 100% 以上,並透過網上或電話通知本公司客服以作核實補倉款項。 若客戶未能及時補回過市所需之金額時,本公司將以週末或假期前之收市價位截算,以「大手數先平」原則替帳戶內未平倉合約逐一進行平倉,若持倉手數相同則以「先做先平」原則決定平倉次序,直至客戶之資產/保證金比例高於 100% 為止。 (註:所有涉及補倉之戶口,本公司都會在許可情況下盡量通知補回保證金,惟可因多種情況而未能確保及時與客戶聯絡得上,故貴客戶務必經常留意市況,並及早準備充足保證金以備應用,歡迎隨時向各有關營業代表垂詢。 |
風險披露及聲明
槓桿式現貨黃金買賣的虧損風險可以十分重大。投資者所蒙受的虧損可能會是他/她的最初保證金款額全數。如在意外情況下,即使投資者定下備用買賣價指示,例如「止蝕」或「限價」買賣指示,亦未必可以將虧損限於投資者原先設想的數額。市場情況可能使這些買賣指示無法執行。投資者可能被要求一接到通知即存入額外的保證金款額。如投資者未能在所訂的時間內提供所需的款額,他/她的未平倉合約可能會被平倉。投資者將要為他/她的戶口所出現的任何超損負責。因此,投資者必須根據個人財務狀況及投資目標,仔細考慮這種買賣適合他/她與否。
余氏國際金銀業股份有限公司
| ![]() |
建議使用瀏覽器: Google Chrome